상단 이미지

기부와 나눔


2026년 모금현황
기부하기
이미지
2026년 총 모금액
0
Total 395건 · 1 페이지
번호 기부자/기부처 기부유형 기부일 기부금액
395 한신유치원 현금 2026-09-02 3,644,300
394 최O녀 현금 2026-08-28 5,000
393 기부 키오스크 현금 2026-08-26 1,000
392 황O희 현금 2026-08-25 5,000
391 홍O임 현금 2026-08-25 10,000
390 홍O희 현금 2026-08-25 10,000
389 호O자 현금 2026-08-25 5,000
388 허O혜 현금 2026-08-25 5,000
387 탁O혜 현금 2026-08-25 20,000
386 최O옥 현금 2026-08-25 10,000
385 최O옥 현금 2026-08-25 5,000
384 지O희 현금 2026-08-25 5,000
383 주식회사뉴티씨 현금 2026-08-25 20,000
382 조O미 현금 2026-08-25 10,000
381 정O옥 현금 2026-08-25 5,000

문의하기